![]() |
[GSVPF22MNB] Projekt feladat -szervezési |
Intézet: | Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) | Kreditérték: | 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagozat: | Nappali | Nyelv: | magyar | Félév: | 2009/10/1 | ||||||
Szakok: | Műszaki menedzser BSc alapszak; | ||||||||||
Tantárgyfelelős oktató: | Drimál István | Oktatók: | Drimál István; Horváth Tamás; Nagy Zsolt; | ||||||||
Heti/Féléves óraszámok: | Heti | Előadás: | 0 | Tantermi gyakorlat: | 0 | Labor: | 4 | Konzultáció: | 0 | ||
Félévzárás módja (követelmény): | félévközi jegy | ||||||||||
Oktatási cél: | a hallgatók számára olyan háttérinformációt biztosítani a témáról, mely információk birtokában képesek önállóan megtervezni egy projektet és a tervszerû végrehajtást menedzselni. A képzés során saját élmény alapú projektalkotás és visszacsatolás történik. | ||||||||||
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, stb): |
14. hét: Hallgatói beszámoló | ||||||||||
Oktatási hét (konzultáció) |
Témakör | ||||||||||
1. | A projekt speciális jellemzõi | ||||||||||
2. | A projekt életciklusa | ||||||||||
3. | A projektmenedzsment jelentõsége | ||||||||||
4. | A projekt célok, célkitûzések vs. feladatkitûzés | ||||||||||
5. | A projekttervezéskor felmerülõ kérdések | ||||||||||
6. | Mérföldkövek | ||||||||||
7. | Idõbeli ütemezés | ||||||||||
8. | Gyakorlati feladat: saját projekt koncepció kidolgozása | ||||||||||
9. | Erõforrás tervezés, projekt költségvetés tervezése | ||||||||||
10. | Projekt szerepek | ||||||||||
11. | Projektterv | ||||||||||
12. | Projekt Definíciós Dokumentum (PDD) | ||||||||||
13. | Kockázatok és kezelésük | ||||||||||
14. | Beszámoló készítés | ||||||||||
Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai: |
A gyak. jegy kialakításának módszere: az elkészített projekt munkák értékelése | ||||||||||
Kötelező irodalom: | Görög András: Projektmenedzsment KJK 2001 | ||||||||||
Ajánlott irodalom: | Poór József és tsai: Menedzsment Tanácsadási Készikönyv KJK 2006 | ||||||||||
A tárgy minőségbiztosítási módszerei: |
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint |