Óbudai Egyetem |
[GGTPK11MTC] Piackutatás |
Intézet: | Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) | Kreditérték: | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagozat: | Távoktatás | Nyelv: | magyar | Félév: | 2016/17/1 | ||||||
Szakok: | Mûszaki menedzser szak; | ||||||||||
Tantárgyfelelős oktató: | Dr. Majláth Melinda | Oktatók: | Lakyné Pomázi Ildikó; | ||||||||
Heti/Féléves óraszámok: | Féléves | Előadás: | 0 | Tantermi gyakorlat: | 0 | Labor: | 0 | Konzultáció: | 6 | ||
Félévzárás módja (követelmény): | félévközi jegy | ||||||||||
Oktatási cél: | A hallgató ismerkedjen meg a marketingkutatás módszereivel, az alkalmazott kutatási módszerek sajátosságaival, legyen képes önálló kutatási terv megírására, terepmunka lefolytatására és a kapott eredmények feldolgozására, értékelésére. |
||||||||||
Oktatási hét (konzultáció) |
Témakör | ||||||||||
1. | A marketing információs rendszere és a marketingkutatás. Szekunder és primer források | ||||||||||
2. | Kvalitatív kutatási módszerek | ||||||||||
3. | Kvantitatív kutatási módszerek | ||||||||||
4. | Kérdõív szerkesztés | ||||||||||
5. | Mintavétel és kiválasztás a marketingkutatásban | ||||||||||
6. | Korszerû piackutatási módszerek és technikák | ||||||||||
A félévzárás módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): |
Írásbeli vizsga. | ||||||||||
Kötelező irodalom: | Lakyné Pomázi Ildikó: Piackutatás |