Óbudai Egyetem |
[GGTPK11GNC] Piackutatás |
Intézet: | Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) | Kreditérték: | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagozat: | Nappali | Nyelv: | magyar | Félév: | 2014/15/2 | ||||||
Szakok: | Műszaki menedzser BSc alapszak; | ||||||||||
Tantárgyfelelős oktató: | Dr. Majláth Melinda | Oktatók: | Dr. Majláth Melinda; | ||||||||
Heti/Féléves óraszámok: | Heti | Előadás: | 1 | Tantermi gyakorlat: | 1 | Labor: | 0 | Konzultáció: | 0 | ||
Félévzárás módja (követelmény): | félévközi jegy | ||||||||||
Oktatási cél: | A hallgató ismerkedjen meg a marketingkutatás módszereivel, az alkalmazott kutatási módszerek sajátosságaival, legyen képes önálló kutatási terv megírására, terepmunka lefolytatására és a kapott eredmények feldolgozására, értékelésére. |
||||||||||
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, stb): |
Piackutatási felmérés készítése és értékelése 4 fõs csoportokban. Zh legalább kettes (2) szintû megírása | ||||||||||
Oktatási hét (konzultáció) |
Témakör | ||||||||||
1. | Bevezetés a piackutatásba. | ||||||||||
2. | Primer és szekunder források, mintavétel és kiválasztás | ||||||||||
3. | Kvalitatív kutatási módszerek | ||||||||||
4. | Kvantitatív kutatási módszerek | ||||||||||
5. | Kérdõív szerkesztés | ||||||||||
6. | Korszerû piackutatási módszerek és technikák | ||||||||||
7. | Zárthelyi írása. | ||||||||||
Kötelező irodalom: |
Lakyné Pomázi Ildikó szerk.: Piac- és marketingkutatás digitális jegyzet |