Óbudai Egyetem |
[GGTPU11VNA] Pénzügy |
Intézet: | Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) | Kreditérték: | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagozat: | Nappali | Nyelv: | magyar | Félév: | 2013/14/2 | ||||||
Szakok: | Villamosmérnök-asszisztens; | ||||||||||
Tantárgyfelelős oktató: | Pappné Dr. Nagy Valéria | Oktatók: | Dr. Varga János; | ||||||||
Heti/Féléves óraszámok: | Heti | Előadás: | 2 | Tantermi gyakorlat: | 0 | Labor: | 0 | Konzultáció: | 0 | ||
Félévzárás módja (követelmény): | félévközi jegy | ||||||||||
Oktatási cél: | A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása | ||||||||||
Oktatási hét (konzultáció) |
Témakör | ||||||||||
1. | A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás | ||||||||||
2. | Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai | ||||||||||
3. | A bankok aktív üzletágai | ||||||||||
4. | Lízing, faktorálás, forfait, kockázati tõke | ||||||||||
5. | Értékpapírok, értékpapírpiacok | ||||||||||
6. | Tõzsde | ||||||||||
7. | Államháztartás | ||||||||||
8. | Központi kormányzati költségvetés | ||||||||||
9. | Államháztartási saldo, államadósság | ||||||||||
10. | Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak | ||||||||||
11. | Nemzetközi pénzügyi intézmények | ||||||||||
12. | Nemzetközi pénzügyi rendszer | ||||||||||
13. | Zh írás. | ||||||||||
14. | Zh pótlása. | ||||||||||
Kötelező irodalom: |
Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003. Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003. Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003. |
||||||||||
Ajánlott irodalom: |
Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001) Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999) Fazekas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999) |