Óbudai Egyetem |
[GGTUN12KNC] Szakmai német nyelv I. |
Intézet: | Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) | Kreditérték: | 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagozat: | Nappali | Nyelv: | német | Félév: | 2013/14/1 | ||||||
Szakok: | Kereskedelmi és marketing BSc alapszak; | ||||||||||
Tantárgyfelelős oktató: | Virágh Tibor | Oktatók: | Virágh Tibor; | ||||||||
Heti/Féléves óraszámok: | Heti | Előadás: | 0 | Tantermi gyakorlat: | 4 | Labor: | 0 | Konzultáció: | 0 | ||
Félévzárás módja (követelmény): | félévközi jegy | ||||||||||
Oktatási cél: | Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelvvel kiválasztott, a gazdaság fõbb területeit (makroökonómia, mikroökonomia) bemutató témakörök feldolgozásával. A szakkifejezések és a szakszókincs megismerése és alkalmazása idegen nyelven, idegen nyelvû szakszövegek feldolgozásával. |
||||||||||
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, stb): |
A félév során 2db 60 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 60%-os teljesítmény szükséges. Egy elégtelen ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is irathatók a csoportot oktató tanár által meghatározott idõpontban és témakörben. A hallgatók szóbeli beszámolása referátumok formájában történik. |
||||||||||
Oktatási hét (konzultáció) |
Témakör | ||||||||||
1. | Einführung, Wirtschaft, Einige Grundbegriffe, Lexik | ||||||||||
2. | Tabellen, Diagramme, Berichte lesen – Wortschatz, Grammatik | ||||||||||
3. |
Tabellen, Diagramme, Berichte lesen – Übungen, Kurzberichte übersetzen. |
||||||||||
4. | Der Wirtschaftskreislauf – Teilnehmer der Wirtschaft | ||||||||||
5. | Wirtschaftssektoren und ihre Bedeutung, Produktionsfaktoren | ||||||||||
6. | Der Markt und seine Funktion, Marktformen | ||||||||||
7. | Angebot – Nachfrage – Markt, Zusammenhänge, Wechselwirkungen | ||||||||||
8. | Klausur | ||||||||||
9. | Preis – Funktionen des Preises | ||||||||||
10. | Möglichkeiten und Auswirkungen der staatlichen Preispolitik | ||||||||||
11. | Lohnpolitik – Funktion des Lohnes | ||||||||||
12. | Lohnkosten-Lohnnebenkosten, ihre Auswirkung auf die Beschäftigung | ||||||||||
13. | Klausur | ||||||||||
14. | Zusammenfassung, Wiederholung, Übungsstunde | ||||||||||
A félévzárás módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): |
8./13. hét ZH | ||||||||||
Kötelező irodalom: | Az oktató által összeállított, és a kurzus résztvevõinek megküldött német nyelvû anyag. | ||||||||||
Ajánlott irodalom: |
Wirtschaft auf Deutsch, BGF távoktatási jegyzet 1. kötet |