Óbudai Egyetem |
[GSVEK11GNB] EU KKV menedzsment |
Intézet: | Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) | Kreditérték: | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagozat: | Nappali | Nyelv: | magyar | Félév: | 2010/11/2 | ||||||
Szakok: | Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; | ||||||||||
Tantárgyfelelős oktató: | Borbás László | Oktatók: | Borbás László; | ||||||||
Heti/Féléves óraszámok: | Heti | Előadás: | 2 | Tantermi gyakorlat: | 1 | Labor: | 0 | Konzultáció: | 0 | ||
Félévzárás módja (követelmény): | vizsga | ||||||||||
Oktatási cél: | A gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók elsajátítsák mindazokat az alapvetõ ismereteket, gyakorlatban is hasznosításra ajánlott módszereket, technikákat, amelyek eddigi - német / osztrák - tapasztalatok alapján is szükségesek, hasznosíthatók lehetnek a vállalkozások, KKV- ok üzleti / piaci mûködésében, mûködtetésében EU- s viszonyok között. |
||||||||||
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, stb): |
Oktatási hét (konzultáció) Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 14. ZH |
||||||||||
Oktatási hét (konzultáció) |
Témakör | ||||||||||
1. |
A/ Általánosan fontos EU ismeretek, vállalkozások, kis-, és középvállalkozások számára Röviden az EU vállalkozáspolitikájáról, lehetõségekrõl, a 4 fõ veszélyrõl |
||||||||||
2. | Tudnivalók az áruk, szolgáltatások, tõke és személyek szabad mozgásáról | ||||||||||
3. | A vállalat, vállalkozás mûködésének jogi keretei, adatszolgáltatás, statisztika | ||||||||||
4. | Pályázatkészítés, közbeszerzés | ||||||||||
5. | Szabványok, termékfelelõsség, K+F | ||||||||||
6. | A vállalkozásfejlesztés lehetõségei, lobbi tevékenység | ||||||||||
7. | A foglalkoztatás és képzés speciális vonásai | ||||||||||
8. | Pénzügyi és számviteli különösségek | ||||||||||
9. |
B/ EU management technikák és módszerek A vállalkozás EU potenciálja, vállalkozás állapot teszt az EU követelmények szerint |
||||||||||
10. | Helyzet és állapotértékelés módszerei, a változtatás, fejlesztés stratégiája és taktikai lépései | ||||||||||
11. | Nyomon követési technikák, PDCA ciklus | ||||||||||
12. | Hogyan készítsünk és adjunk el minõséget, a minõségbiztosítás, mint sikertényezõ | ||||||||||
13. | Értékelemzéses problémamegoldás | ||||||||||
14. | A célzott információszerzés forrásai, új szükségletek sikere, E- business, CRM | ||||||||||
Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai: |
A pótlás módja: lásd TVSZ |
||||||||||
A félévzárás módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): |
Írásbeli vizsga |
||||||||||
Kötelező irodalom: |
Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról, Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak; GKM, Bp. 2004, www.gkm.hu Egységes Oktatási Tananyag Szabó György: Vállalati és KKV menedzsment EU felkészítése, BMF KGK SZVI letölthetõ segédanyag, 2004- 2005 |
||||||||||
Ajánlott irodalom: |
Vállalkozás menedzsment kézikönyv, Szerk.: Poór József, KJK 2001 |
||||||||||
Egyéb segédletek: | Az elõadó ppt prezentációi |