![]() |
[GGEPA1MBLE] Pénzügyek alapjai |
Intézet: | Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) | Kreditérték: | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagozat: | Levelező | Nyelv: | magyar | Félév: | 2020/21/1 | ||||||
Szakok: | Műszaki menedzser BSc alapszak; | ||||||||||
Tantárgyfelelős oktató: | Pappné Dr. Nagy Valéria | Oktatók: | Dr. Varga János; | ||||||||
Heti/Féléves óraszámok: | Féléves | Előadás: | 10 | Tantermi gyakorlat: | 0 | Labor: | 0 | Konzultáció: | 0 | ||
Félévzárás módja (követelmény): | vizsga | ||||||||||
Oktatási cél: | A tantárgy célja, megismertetni a pénzügyi világ alapfogalmaival, így a megfelelő pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása. További célja a tárgynak, hogy bevezesse a hallgatókat a pénzügyi alapszámításokkal, melyek nemcsak a tanulmányok során, hanem a mindennapi életben is fontosak. |
||||||||||
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, stb): |
A kurzus E-learning formában zajlik. Az egyes témák végi tesztek kitöltése kötelező! A záróteszt megírása kötelező! Zárthelyi dolgozat megírása minimum 50%-ra előre megbeszélt időpontban |
||||||||||
Oktatási hét (konzultáció) |
Témakör | ||||||||||
1. | A pénz időértéke | ||||||||||
2. | A pénz kialakulása | ||||||||||
3. | Bankrendszerek | ||||||||||
4. | Monetáris politika | ||||||||||
5. | Bankügyletek | ||||||||||
6. | Értékpapírok | ||||||||||
7. | Pénzügyi piacok | ||||||||||
8. | Fizetési forgalom | ||||||||||
9. | Fiskális politika | ||||||||||
10. | Nemzetközi pénzügyi alapok | ||||||||||
A félévzárás módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): |
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése: - 0 – 50 %: elégtelen (1); - 51-62 %: elégséges (2); - 63 – 74 %: közepes (3); - 75 – 86 %: jó (4); - 87 - 100 %: jeles (5). |
||||||||||
Kötelező irodalom: |
- Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Pénzügyek alapjai, Digitális tananyag (KMOC) - Pappné dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai, alapozó elmélet, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem, - Pappné dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematika alapjaiba, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem, |
||||||||||
Ajánlott irodalom: |
- Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003) - Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001) - Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999) - Fazakas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999) |