![]() |
[GSVTQ1AMND] Organization of Enterprises |
Intézet: | Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) | Kreditérték: | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagozat: | Nappali | Nyelv: | angol | Félév: | 2018/19/1 | ||||||
Szakok: | Technical Management BSc; | ||||||||||
Tantárgyfelelős oktató: | Dr. Katona Ferenc | Oktatók: | Dr. Katona Ferenc; | ||||||||
Heti/Féléves óraszámok: | Heti | Előadás: | 2 | Tantermi gyakorlat: | 1 | Labor: | 0 | Konzultáció: | 0 | ||
Félévzárás módja (követelmény): | vizsga | ||||||||||
Oktatási cél: | During the training, students get acquainted with the main issues of starting a business, its steps and pitfalls. In addition to businesses, they get to know the main elements of the business environment - including the regulatory environment - their operation and interaction with business companies. The issue of financing businesses and the possibilities to raise funds play an important role. In addition, a detailed overview of the opportunities offered by certain corporate forms is provided. In the practice of the subject, students learn the practical steps of business planning and preparing the business plan for their future business venture. |
||||||||||
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, stb): |
9th week: Deadline for Business Plan 10th week: Test 9-13th week: Presentations |
||||||||||
Oktatási hét (konzultáció) |
Témakör | ||||||||||
1. | Requirements of the course; Basics of the Organization of Enterprises | ||||||||||
2. | Estabilishing a new Enterprise; Business Forms | ||||||||||
3. | Business Planing | ||||||||||
4. | Analysing Technics | ||||||||||
5. | Value Chain Analisys | ||||||||||
6. | Marketing Plan | ||||||||||
7. | Financial Plan | ||||||||||
8. | Value Analysis | ||||||||||
9. | Presentation of Business Plan | ||||||||||
10. | Test | ||||||||||
11. | Presentation of Business Plan | ||||||||||
12. | Presentation of Business Plan | ||||||||||
13. | Presentation of Business Plan | ||||||||||
14. | Repeat Test | ||||||||||
Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai: |
Business Plan of a given Company (and presentation) (15-30 pages): 50 %; Test 50 % (or Exam) | ||||||||||
A félévzárás módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): |
exam | ||||||||||
Kötelező irodalom: |
Kadocsa Gy. (2007): Entrepreneurial Management. Amicus Press, Budapest - München Spinelli S., Adams R. (2011): New venture creation: Entrepreneurship for the 21st Century. McGraw-Hill Education Ppt Presentations of the lecturer. |
||||||||||
Ajánlott irodalom: |
Atkinson A. A., Kaplan R. S., Matsumura E. M., Young S. M. (2012): Management Accounting. Information for Decision-Making and Strategy Execution. 6th Edition. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd, D. (2016): Entrepreneurship. McGraw-Hill/Irwin Antal Zs., Dobák M. (2016): Vezetés és szervezés. Akadémiai Kiadó, Budapest Kadocsa Gy. (2015): Vállalkozások szervezése. Óbudai Egyetem, Budapest, Moodle Keretrendszer, elektronikus jegyzet |