![]() |
[GSVIN55MTC] Gazdasági informatika labor |
Intézet: | Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) | Kreditérték: | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagozat: | Távoktatás | Nyelv: | magyar | Félév: | 2019/20/2 | ||||||
Szakok: | Műszaki menedzser BSc alapszak; | ||||||||||
Tantárgyfelelős oktató: | Dr. habil. Michelberger Pál | Oktatók: | Dr. Szikora Péter; | ||||||||
Heti/Féléves óraszámok: | Féléves | Előadás: | 0 | Tantermi gyakorlat: | 0 | Labor: | 20 | Konzultáció: | 0 | ||
Félévzárás módja (követelmény): | félévközi jegy | ||||||||||
Oktatási cél: | A tárgy célja, hogy a leendõ szakembereket megismertesse a gazdasági informatika fogalomrendszerével, kialakulásának és fejlõdésének történetével, továbbá az információtechnológia üzleti célú alkalmazásának lehetõségeivel és sajátosságaival. |
||||||||||
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, stb): |
Egy Zárthelyi - az utolsó laborgyakorlaton | ||||||||||
Oktatási hét (konzultáció) |
Témakör | ||||||||||
1. | Szabad szoftverek, Linux felhasználói alapismeretek | ||||||||||
2. | Szövegszerkesztés | ||||||||||
3. | Táblázatkezelés | ||||||||||
4. | Hálózati ismeretek, hálózati kommunikáció és hálózati biztonság | ||||||||||
5. | Hálótervezés |