![]() |
[GSXSS1VMNE] Szakszeminárium |
Intézet: | Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) | Kreditérték: | 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagozat: | Nappali | Nyelv: | magyar | Félév: | 2019/20/2 | ||||||
Szakok: | Vállalkozásfejlesztés mesterszak; | ||||||||||
Tantárgyfelelős oktató: | Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin | Oktatók: | Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin; Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin; | ||||||||
Előtanulmányi feltételek: | nincs | ||||||||||
Heti/Féléves óraszámok: | Heti | Előadás: | 0 | Tantermi gyakorlat: | 3 | Labor: | 0 | Konzultáció: | 0 | ||
Félévzárás módja (követelmény): | félévközi jegy | ||||||||||
Oktatási cél: | A szakszeminárium a diplomadolgozatok elkészítésének elméleti és módszertani megalapo-zását szolgálja. Meghirdetésük ennek megfelelően a diplomadolgozati témát kiadó tanszékekhez és a kidolgozandó témákhoz kapcsolódnak. A hallgatók felkészítése a diplomamunka készítésre. A diplomadolgozat kkk szerinti tartalmi követelményeinek megfelelően a választható témakörök alapján a diplomadolgozat tartalmi elemeinek megtervezése, egyeztetés a választott konzulenssel. Az egyes témákból feloldozandó magyar és idegen nyelvű szakirodalom alapján beszámoló írása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel. Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések a témavezetővel egyeztetett időpontban (a félév elején és évközben). |
||||||||||
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, stb): |
A hallgató a saját választott diplomatémájából készít beadandót 6-12 oldal terjedelemben, amelyben összefoglalja a választott téma aktualitását, a kutatási kérdést, a célkitűzéseket, az irodalmazás forráskörét, az irodalomkutatás keresőszavait, valamin az adatbázis építés tervezett módját, az adatfeldolgozás tervezett módszerét. |
||||||||||
Oktatási hét (konzultáció) |
Témakör | ||||||||||
1. |
Követelményrendszer ismertetése. Miben más a diplomadolgozat és a szakdolgozat (KKK)? |
||||||||||
2. |
A dolgozat bírálat folyamata, szempontjai. A bírálatok vélemények kezelése. |
||||||||||
3. | A téma kijelölésének kritériumai (aktualitás, jelentőség). A kutatási terület lehatárolása. | ||||||||||
4. |
A kutatási kérdés megfogalmazása. A kutatási célkitűzések meghatározása. |
||||||||||
5. | A szakirodalmi források gyűjtése (rendelkezésre álló adatbázisok, adatforrások). Elektronikus adatbázisok, könyvtárhasználat. | ||||||||||
6. | A szakirodalmi források feldolgozása (a kritikai forráselemzés, a vélemények ütköztetése, saját eredmények összevetése a szakirodalomban dokumentált eredményekkel). | ||||||||||
7. | A szakirodalmi források kezelése (hivatkozások szabályai). | ||||||||||
8. | A hipotézis állítása. A kutatási módszerek megválasztás szempontjai. | ||||||||||
9. | Kari Tudományos Diákköri Konferencia (részvétel és értekelés) | ||||||||||
10. | Az eredmények közreadásának gyakorlata. Az eredmények megfogalmazása. | ||||||||||
11. | A dolgozatszerkesztés szempontjai. A dolgozatok tartalmi és formai összefüggései, a dolgozat felépítése. A védés prezentációs anyagának szerkesztése. | ||||||||||
12. |
Prezentálások |
||||||||||
13. | Prezentálások | ||||||||||
14. | Prezentálások | ||||||||||
Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai: |
Az értékelés összetevői: • Az egyéni feladat (esszé), a diploma témájával összehangban: 50 pont • Két cikk kivonat, prezentáció, védés: 50 pont " |
||||||||||
Kötelező irodalom: | A témaválasztástól függően kerül megadásra. (Cikkek (ScienceDirect adatbázisból kijelölt cikkek)) Elektronikus tananyag -előadások vázlata (ppt). | ||||||||||
Ajánlott irodalom: |
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest . Online: http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/pefele/E-k%C3%B6nyvek/Eco %20Hogyan%20%C3%ADrjunk%20szakdolgozatot.pdf. |
||||||||||
A tárgy minőségbiztosítási módszerei: |
TÜV CERT EN ISO 9001:2000 |