Óbudai Egyetem |
[GGXGT2GBNE] Gazdaságtörténet |
Intézet: | Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) | Kreditérték: | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagozat: | Nappali | Nyelv: | magyar | Félév: | 2018/19/1 | ||||||
Szakok: | Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; | ||||||||||
Tantárgyfelelős oktató: | Dr. Molnár Máté | Oktatók: | Dr. Molnár Máté; | ||||||||
Heti/Féléves óraszámok: | Heti | Előadás: | 1 | Tantermi gyakorlat: | 1 | Labor: | 0 | Konzultáció: | 0 | ||
Félévzárás módja (követelmény): | vizsga | ||||||||||
Oktatási cél: | A tárgy célja a modern világgazdasági rendszer kialakulásának, a nemzetközi gazdaság fejlõdési tendenciáinak bemutatása, elsõsorban a XIX. és a XX. század idõszakára koncentrálva. Foglalkozik a tõkés világgazdaság centrum-periféria viszonyainak változásával, s felvázolja a jelenkori világgazdaság erõviszonyait és a kialakulásához vezetõ utat. |
||||||||||
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, stb): |
Az elõadások látogatása és a szemináriumi zárthelyi dolgozatok megírása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének. Hiányzás a TVSZ szerint, maximum három alkalommal, a szemináriumokon és az előadásokon is a részvétel kötelezõ! |
||||||||||
Oktatási hét (konzultáció) |
Témakör | ||||||||||
1. | Bevezetés. A preindusztriális gazdaság jellemzõi (e.a.) | ||||||||||
2. | A modern gazdasági növekedés ciklusai (gy.) | ||||||||||
3. | A modern világgazdasági rendszer gyökerei a „hosszú XVI. század”-ban”(e.a.) | ||||||||||
4. | Az ipari forradalom Angliában (gy.) | ||||||||||
5. | Az ipari forradalom gazdasági és társadalmi következményei (e.a.) | ||||||||||
6. | A nemzetközi kereskedelem fellendülése a XIX. században (gy.) | ||||||||||
7. | Az ipari forradalom kiterjedése: Németország gazdasági fejlõdése (e.a.) | ||||||||||
8. | Az ipari forradalom követõi: Franciaország, Hollandia, Japán (gy.) | ||||||||||
9. | Az agrárgazdaság helyzete a századfordulón (e.a.) | ||||||||||
10. | Az 1929-1933 közötti gazdasági világválság (gy.) | ||||||||||
11. | A nemzetközi gazdaság fejlõdése a II. világháború után (e.a.) | ||||||||||
12. | Az 1973. évi olajválság és a világgazdasági adaptáció mechanizmusai (gy.) | ||||||||||
13. | Demográfiai viszonyok a XIX-XX. században (e.a.) | ||||||||||
14. |
Az állami beavatkozás kérdése és a „jóléti állam” a XX-XXI. század fordulóján (gy.) Az életszínvonal és a foglalkozási szerkezet alakulása a XX. század 2. felében |
||||||||||
Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai: |
A vizsgajegy kialakításának módja: írásbeli vizsga, melynek során az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján két esszékérdésre kell válaszolni, a megadott tematikából. Sikertelen vizsga esetén pótlás a TVSZ szerint, egy alkalommal lehetséges. | ||||||||||
Kötelező irodalom: | Diederiks H. A. (szerk.): Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Bp., 1995, Osiris. 193-333. o | ||||||||||
Ajánlott irodalom: |
Cameron, Rondo: A világgazdaság rövid története a kõkorszaktól napjainkig. Bp., 1994, Maecenas Ciepelewski, J. et alii: A világ gazdaságtörténete a kapitalizmus kialakulásától 1980-ig. Budapest, 1985, Kossuth Mokyr, Joel: A gazdaság gépezete (Technológiai kreativitás és gazdasági haladás). Budapest, 2004, Nemzeti Tankönyvkiadó Wallerstein, Immanuel: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Budapest, 1983, Gondolat |